Hva koster en begravelse?
En begravelse består av mange elementer og det kan være krevende å få full oversikt.
Vi ønsker å orientere så godt vi kan underveis i planleggingen og etter gjennomgang med en av våre gravferdskonsulenter får pårørende et komplett prisoverslag. Vi er beviste vårt ansvar som veiledere for mennesker i en svært sårbar situasjon.
Derfor ønsker vi full åpenhet om kostnader slik at gravferden blir innenfor de økonomiske rammene pårørende har.
Det er mange valgmuligheter som påvirker kostnadene. Les mer >>
Her finner du
PRISLISTE
Under finner du komplett prisliste. Du kan også laste ned prislisten som PDF. Last ned komplett prisliste her [PDF 134 kB] Vi tar forbehold om trykkfeil i prisoppsettet nedenfor. Gjelder f.o.m. 18.01.2021 Se priser iht. PRISOPPLYSNINGSFORSKRIFTEN Diverse assistanseBeskrivelse | Pris |
---|---|
Assistanse i seremonien (1 mann) | Kr 2.500 |
Assistanse i seremonien (2 eller flere assistenter) | Kr 4.500 |
Assistanse og tilrettelegging ved syning (i kontortid 09.00-15.30) | Kr 0 |
Assistanse og tilrettelegging ved syning (etter kontortid fra 15.30) | Kr 890 / time |
Assistanse og oppmøte ved urnenedsettelse | Kr 890 / time |
Nedlegging i kiste | Kr 1.800 |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Byråets honorar (avgiftspliktig del) | Kr 1.600 inkl. mva. |
Byråets honorar (avgiftsfri del) | Kr 3.700 |
Tillegg ved hjemmekonferanse kveld/helg | Kr 0 |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Mannskapskostnad pr. time | Kr 890 |
Startgrunnlag bårebil | Kr 2.000 |
Bårebil, pris per kilometer | Kr 26 |
Kjøring med mannskap, (Hurtigrute-Krematorium, natt) | Kr 6.900 |
Bårebil med sjåfør og medhjelper | Kr 5.000 |
Transport av tomkiste til nedleggelsessted | Kr 1.500 |
Egenandel ved transportrefusjon NAV | Kr 2.538 |
Henting avdøde i hjemmet (2 mann) kveld/helg | Kr 3.900 |
Henting avdøde i hjemmet (2 mann) dagtid | Kr 3.900 |
Transportlaken og utstyr ved henting | Kr 1.700 |
Flyfrakt | (be om pris) |
Sinkkiste ved utlandsforsendelse | Kr 9.900 |
Sinkpose ved utlandsofrsendelse | Kr 5.400 |
Utvendig flypose (nødvendig i Skandinavia) | Kr 8.250 |
Transportpose | Kr 2.450 |
Båreplatt ved flyforsendelse | Kr 2.000 |
Båretrekk ved flyforsendelse | Kr 1.600 |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Spon (umalt) | Kr 4.000 |
Nordica (hvit) | Kr 9.800 |
Capella (hvit) | Kr 11.500 |
Natur (trehvit) | Kr 12.500 |
Libra (hvit) | Kr 13.900 |
Rigel (hvit) | Kr 13.900 |
Virgo Antikkhvit | Kr 14.900 |
Virgo Lys Brun | Kr 14.900 |
Virgo Mørk Brun | Kr 14.900 |
Orion Sort | Kr 14.900 |
Azur Blå | Kr 14.900 |
Minor (heltre eik) | Kr. 23.000 |
Diamant (hvit høyglans) | Kr 29.000 |
Diamant (sort høyglans) | Kr 29.000 |
Diamant (rød høyglans) | Kr 29.000 |
Barnekiste 45 cm | Kr 4.000 |
Barnekiste 60 cm | Kr 4.000 |
Barnekiste 75 cm | Kr 6.000 |
Barnekiste 95 cm | Kr 6.000 |
Barnekiste 130 cm | Kr 6.500 |
Barnekiste 170 cm | Kr 8.000 |
Urne nr. 010 (jern) | Kr 1.100 |
Urne nr. 215 (Leire) | Kr 1.100 |
Urne nr. 326 (Never) | Kr 1.100 |
Urne nr. 360 (Harmoni) | Kr 1.100 |
Urne nr. 416 (Bark blå) | Kr 1.100 |
Urne nr. 475 (Bark) | Kr 1.100 |
Urne nr. 361 (Bjørk Natur) | Kr 1.100 |
Urne nr. 416 (Bark hvit) | Kr 1.100 |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Programhefter på hvitt ark (inntil 200 stk.) | Kr 900 |
Programhefter med bildedesign (inntil 200 stk.) | Kr 2.400 |
8-siders programhefte med bildedesign (inntill 200 stk.) | Kr 3.500 |
Tillegg for portrettbilde på programheftet | Kr 1.100 |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Servering til minnesamvær. ( Inkluderes oppdekking, assistanse underveis og rydding/nedvask) | Kr 150-300 pr. pers |
Leie av menighetsrommet i Grønnåsen kirke | Kr 2.500 |
Leie av menighetshuset i Tromsdalen | Kr 2.500 |
Leie av menighetsrommet i Elverhøy kirke | Kr 2.500 |
Leie av menighetsrommet i Kroken kirke | Kr 2.500 |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Gravmonument (se egen prisliste) | Fra Kr 7.000 |
Inskripsjon i gravstein med eget navnetrekk i lakk/sølv | 6000 |
Inskripsjon i gravstein med innlegg av bladgull | 4800 |
Inskripsjon i gravstein med innlegg av lakk | 4800 |
Inskripsjon og oppussing av navn i gull | 8500 |
Inskripsjon og oppussing av navn med lakk | 8500 |
Inskripsjon på nytt monument (varierer utfra leverandør) | 3800 |
Montering av bronseutstyr | 350 |
Bronsebokstaver, ferdig montert (Ett navn) | 5500 |
Montering av gravmonument | 1800 |
Montering av gravmonument distrikt | 2000 |
Montering av gravmonument øyene (Grytøy, Bjarkøy, Sandsøy, Ibestad) | 2500 |
Gravmerke med navneplate | Kr 950 |
Omsliping og hugging av 2 navn (middels str.) | 10000 |
Omsliping og hugging av 2 navn (stor stein) | 14000 |
Omsliping og hugging av 2 navn i liten stein | 8500 |
Oppretting av gravstein | 1000 |
Sikring av monument med 2 bolter | 1500 |
Flytting av monument til midten av gravene | 1000 |
Oppussing av navn i gravstein (pr.tegn) | 38 |
Polerte bedrammer | 2500 |
Rensing av gravstein (syrevask) | 900 |
Selvvanningskasse til gravmonument | 1500 |
Vi gjør oppmerksom på at priser på monument arbeid og produkter tilknyttet |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Solisthonorarer | Fra Kr 2.500 |
Forsanger ved seremonien | Fra Kr 2.000 |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Kremasjonsavgift Tromsø kommune (for utenbys) | Kr 7.200 |
Human-Etisk Forbunds gebyr for bistand | Kr 4.500 |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Behovsprøvd gravferdsstønad NAV | Kr 24.734 |
Egenandel ved transportrefusjon NAV | Kr 2.473 |
Vi er behjelpelig med søknader. |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Leie av lys/pynteutstyr til seremoni | Kr 600 |
Minnebok (den første er gratis) | Kr 500 |
Kondolanseprotokoll med innpreget navn | Kr 600 |
Bilde i ramme | Kr 500 |
Annonse, Nordlys, gjennomsnittlig pris | Kr 3.000 |
Priseksempel med minimums- og maksimumspriser
I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester. Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader som påløper ved gravferd. Prisene viser minimuspriser og maksimumspriser ut fra myndighetene krav i §16, Prisoversikt for gravferd.Varer/tjenester | Min. | Maks. |
---|---|---|
Kiste med utstyr og svøp | Kr 4.000 | Kr 29.000 |
Nedlegging i kiste og stell | Kr 1.800 | Kr 1.800 |
Transport av tom kiste til nedleggelsessted | Kr 1.500 | Kr 1.500 |
Assistanse i seremonien | Kr 2.500 | Kr 4.500* |
Kjøring seremonisted/gravlund | Kr 2.538 | Kr 5.000 |
Lys/utstyr i seremonien | 0 | Kr 600 |
Program til seremonien 200 stk | Kr 900 | Kr 3.500 |
Byråets honorar Avgiftsfri del | Kr 3.700 | Kr 3.700 |
Byråets honorar Avgiftspliktig del | Kr 1.600 | Kr 1.600 |
Annonse i Nordlys | Kr 1.495 | Kr 5.200** |
Blomsterpynt til kisten | kr 150*** | Kr 4.800 |
Fotografering | 0 | 0 |
Minnebok | 0 | 0 |
SUM | Kr 20.183 | Kr 61.200 |
Våre tjenester
Ved dødsfall
Døden kommer brått, selv når den er ventet.
I en uoversiktlig og vanskelig situasjon kan vi være til hjelp.
Begravelse og seremoni
Mange alternativer: Den norske kirke, andre trossamfunn, humanistisk eller
personlig livssynsåpen seremoni.
Etter seremonien
Etter seremonien kan det være behov tjenester og produkter som
blant annet Urnenedsettelse, gravstein, minnebok og takkekort.
Kom i kontakt med oss
Det å møte mennesker som ofte er på sitt mest sårbare i livet er krevende og noe vi tar på alvor. Derfor vil du hos oss møte gravferdskonsulenter som har lang erfaring og bred kompetanse.
Telefon: 776 41 000
E-post: Send e-post